

| 规格型号 | R | E | B | L | P | D | P公役 | D公役 | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | E1 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R10 | E1 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R15 | E1 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R20 | E1 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R25 | E1 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R30 | E1 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R5 | E15 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R10 | E15 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R15 | E15 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 | |
| R20 | E15 | B2 | L3 | P2 | 3 | M | M | DAGKPSA | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~ | 镀硬铬 厚度3μm以上 | SKS3 | 小头圆锥型 | 定位销 |




当前文件夹为数据库目录,勿删 程序的所有的数据会存放在这里